モールス信号一覧表
モールス信号はサミュエル・F・B・モールスによって開発された通信システムで、一連のドットとダッシュを使って暗号化されたメッセージを中継する。
英語モールス符号
A ・ー | B ー・・・ | C ー・ー・ | D ー・・ | E ・ | F ・・ー・ |
---|
G ーー・ | H ・・・・ | I ・・ | J ・ーーー | K ー・ー | L ・ー・・ |
---|
M ーー | N ー・ | O ーーー | P ・ーー・ | Q ーー・ー | R ・ー・ |
---|
S ・・・ | T ー | U ・・ー | V ・・・ー | W ・ーー | X ー・・ー |
---|
Y ー・ーー | Z ーー・・ |
---|
1・ーーーー | 2・・ーーー | 3・・・ーー | 4・・・・ー | 5・・・・・ | 6ー・・・・ |
---|
7ーー・・・ | 8ーーー・・ | 9ーーーー・ | 0ーーーーー |
---|
"."・ー・ー・ー | ","ーー・・ーー | ?・・ーー・・ | "/"ー・・ー・ |
---|
日本語モールス符号
あーー・ーー | い ・ー | う ・・ー | えー・ーーー | お・ー・・・ |
---|
か ・ー・・ | きー・ー・・ | く ・・・ー | け ー・ーー | こ ーーーー |
---|
さー・ー・ー | しーー・ー・ | すーーー・ー | せ・ーーー・ | そ ーーー・ |
---|
た ー・ | ち ・・ー・ | つ ・ーー・ | て・ー・ーー | と・・ー・・ |
---|
な ・ー・ | に ー・ー・ | ぬ ・・・・ | ね ーー・ー | の ・・ーー |
---|
は ー・・・ | ひーー・・ー | ふ ーー・・ | へ ・ | ほ ー・・ |
---|
ま ー・・ー | み・・ー・ー | む ー | めー・・・ー | もー・・ー・ |
---|
や ・ーー | ゆー・・ーー | よ ーー |
---|
ら ・・・ | り ーー・ | るー・ーー・ | れ ーーー | ろ ・ー・ー |
---|
わ ー・ー | を ・ーーー | ん・ー・ー・ |
---|
1・ーーーー | 2・・ーーー | 3・・・ーー | 4・・・・ー | 5・・・・・ |
---|
6ー・・・・ | 7ーー・・・ | 8ーーー・・ | 9ーーーー・ | 0ーーーーー |
---|
|
"ー"・ーー・ー | "、"・ー・ー・ー | "("ー・ーー・ー | ")"・ー・・ー・ | ?・・ーー・・ |
基本的なモールス信号
モールス信号は、ドットとダッシュという2つの異なる信号単位で構成されています。最初の目標は、テキストに現れるこれらの単位を認識できるようになることです。ドットは単純なピリオドのように見えますが、ダッシュはハイフンに似た横に長い線です。英語のすべての文字は、この2つの信号を使って表現することができます。
モールス信号の公式用語では、ドット(-)は「ディッツ」と呼ばれ、短い "i "の音と無声の "t "で発音される。
ダッシュ(-)は正式には "dahs "と呼ばれ、短い "a "の音で発音される。